7月18日华宝中证1000指数C净值下跌0.08%
财经资讯
2024-01-16

7月18日,停止开盘,华宝中证1000指数C(016033)较前一交易日净值上涨0.08%,跑赢上证指数,单元净值为0.97,累计净值为0.9742。
华宝中证1000指数C基金成立于2023年7月1日,最新范围为4044.40万元,基金司理为丰晨成,其在管基金状况以下所示:
丰晨成,现办理10只基金,概况见下表:
| 华宝中证港股通互联网ETF倡议式连接A | 017125 | 2023-07-17 | 7.11 | -2.45 | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF倡议式连接C | 017126 | 2023-07-17 | 7.10 | -2.47 | -- |
| 华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-07-18 | -0.97 | -2.08 | -7.12 |
| 华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-07-18 | -0.97 | -2.07 | -6.85 |
| 华宝券商ETF连接C | 007531 | 2023-07-17 | 0.58 | -0.90 | 0.01 |
| 华宝券商ETF连接A | 006098 | 2023-07-17 | 0.59 | -0.87 | 0.41 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-07-17 | 0.62 | -0.94 | 0.35 |
| 华宝上证180代价ETF连接 | 240016 | 2023-07-17 | 1.64 | 0.00 | 6.25 |
| 上证180代价ETF | 510030 | 2023-07-17 | 1.74 | 0.00 | 6.94 |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-07-18 | 3.21 | -5.60 | -10.86 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月18日华宝中证1000指数C净值下跌0.08%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://qh.weiweixiniu.com/article/18308








