7月17日南方中证500增强C净值下跌0.18%
金融快讯
2024-02-02

7月17日,停止开盘,北方中证500加强C(002907)较前一交易日净值上涨0.18%,跑赢上证指数,单元净值为1.11,累计净值为1.1140。
北方中证500加强C基金成立于2016年11月23日,最新范围为1.25亿元,基金司理为冯雨生、崔蕾,他们在管基金状况辨别以下所示:
崔蕾,现办理21只基金,概况见下表:
| 北方标普国内A股大盘盈利低波50ETF | 515450 | 2023-07-14 | 2.92 | 3.09 | 22.93 |
| 北方大盘盈利50A | 008163 | 2023-07-14 | 2.75 | 2.94 | 21.55 |
| 北方大盘盈利50C | 008164 | 2023-07-14 | 2.74 | 2.91 | 21.07 |
| 北方国证在线花费ETF | 159728 | 2023-07-14 | 0.41 | -11.70 | 25.28 |
| 北方中证1000连接A | 011860 | 2023-07-14 | 0.40 | -0.21 | -4.94 |
| 北方中证1000连接E | 016643 | 2023-07-14 | 0.39 | -0.24 | -- |
| 北方中证1000连接C | 011861 | 2023-07-14 | 0.39 | -0.23 | -5.03 |
| 北方中证1000ETF | 512100 | 2023-07-14 | 0.42 | -0.21 | -4.91 |
| 走运ETF | 159662 | 2023-07-14 | 0.08 | 0.10 | -- |
| 北方中证500加强战略ETF | 560100 | 2023-07-14 | 1.08 | 0.60 | -2.71 |
| 北方中证500加强A | 002906 | 2023-07-17 | 0.80 | -3.07 | -7.93 |
| 北方中证500加强C | 002907 | 2023-07-17 | 0.72 | -3.13 | -8.31 |
| 北方中证科创守业50ETF连接C | 013299 | 2023-07-14 | 1.77 | 1.83 | -17.01 |
| 北方中证科创守业50ETF连接A | 013298 | 2023-07-14 | 1.76 | 1.83 | -16.77 |
| 北方有色金属连接C | 004433 | 2023-07-14 | 2.33 | 1.93 | -15.05 |
| 北方有色金属连接E | 010990 | 2023-07-14 | 2.33 | 1.93 | -15.05 |
| 北方有色金属连接A | 004432 | 2023-07-14 | 2.33 | 1.96 | -14.71 |
| 北方中证科创守业50ETF | 159780 | 2023-07-14 | 1.87 | 1.94 | -17.56 |
| 北方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-07-14 | 2.45 | 2.07 | -15.53 |
| 北方上证科创板50成分加强战略ETF | 588370 | 2023-07-17 | -0.75 | -5.20 | -- |
| 北方高峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-07-17 | 1.14 | -1.78 | 27.50 |
冯雨生,现办理8只基金,概况见下表:
| 北方相对收益 | 000844 | 2023-07-17 | 0.32 | -1.40 | -10.72 |
| 北方中证500加强A | 002906 | 2023-07-17 | 0.80 | -3.07 | -7.93 |
| 北方中证500加强C | 002907 | 2023-07-17 | 0.72 | -3.13 | -8.31 |
| 北方高股息股票A | 008736 | 2023-07-17 | 0.34 | -3.78 | -2.28 |
| 北方高股息股票C | 008737 | 2023-07-17 | 0.31 | -3.85 | -3.08 |
| 北方量化生长股票 | 001421 | 2023-07-17 | 0.43 | -6.29 | -22.31 |
| 北方大数据100A | 001113 | 2023-07-17 | -0.57 | -3.46 | -28.63 |
| 北方大数据100C | 004344 | 2023-07-17 | -0.60 | -3.51 | -28.93 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月17日南方中证500增强C净值下跌0.18%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://qh.weiweixiniu.com/article/23411










