7月19日汇添富中证500指数(LOF)C净值下跌0.11%

金融快讯 2024-04-20

7月19日,停止开盘,汇添富中证500指数(LOF)C(501037)较前一交易日净值上涨0.11%,跑输上证指数,单元净值为1.11,累计净值为1.1092。

汇添富中证500指数(LOF)C基金成立于2017年8月10日,最新范围为1.32亿元,基金司理为吴振翔,其在管基金状况以下所示:

吴振翔,现办理21只基金,概况见下表:

基金称号 基金代码 停止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
中证上海国企ETF 510810 2023-07-19 1.00 0.41 2.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007 2023-07-19 0.74 -8.43 8.96
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008 2023-07-19 0.72 -8.45 8.53
汇添富上证综合指数C 018536 2023-07-19 1.06 0.30 --
汇添富上证综合指数A 470007 2023-07-19 1.05 0.39 2.03
汇添富沪深300指数加强C 010556 2023-07-19 0.92 0.72 -6.86
汇添富沪深300指数加强A 005530 2023-07-19 0.92 0.74 -6.49
汇添富中证500指数加强A 001050 2023-07-19 0.93 1.31 -2.63
汇添富中证500指数加强C 016854 2023-07-19 0.92 1.28 --
汇添富沪深300安中指数 000368 2023-07-19 1.03 -0.27 -1.47
汇添富MSCI国内A50互联互通ETF连接A 014528 2023-07-19 0.62 -0.24 -12.53
汇添富MSCI国内A50互联互通ETF连接C 014529 2023-07-19 0.60 -0.28 -12.76
汇添富MSCI国内A50互联互通ETF 560050 2023-07-19 0.65 -0.26 -13.10
汇添富中证500指数(LOF)A 501036 2023-07-19 0.55 -1.63 -3.46
汇添富中证500指数(LOF)C 501037 2023-07-19 0.55 -1.65 -3.71
汇添富量化选股混淆A 018440 2023-07-18 0.03 0.64 --
汇添富量化选股混淆C 018441 2023-07-18 0.01 0.57 --
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795 2023-07-19 -0.79 -0.17 -6.48
汇添富中证精准医指数(LOF)A 501005 2023-07-19 -1.76 -5.47 -23.18
汇添富中证精准医指数(LOF)C 501006 2023-07-19 -1.78 -5.50 -23.49
汇添富中证沪港深张江自立立异50ETF 517850 2023-07-19 -0.62 -5.21 -13.37

(数据根源:同花顺iFinD)

舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。

本文《7月19日汇添富中证500指数(LOF)C净值下跌0.11%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://qh.weiweixiniu.com/article/43878