7月20日人民币兑美元中间价报7.1466,调高20个基点
期货直播
2024-06-01

7月20日同花顺财经讯,人民币兑美圆中间价报7.1466,调高20.0个基点,前一交易日中间价报7.1486。详细状况以下:
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.8892 | -22.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.4865 | 342.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.411 | 451.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5087 | -30.8 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9208 | -37.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 46.7096 | 3481.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 175.42 | -4800.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.3141 | -199.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63018 | -27.1 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.3894 | -108.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.5501 | -20.1 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 12.6745 | 556.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.51944 | -32.9 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.4221 | -2.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.7112 | -350.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 3.716 | -392.0 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.4775 | -114.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 8.0879 | 321.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.336 | -157.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.91516 | 2.6 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.1724 | 99.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.5242 | 40.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.4473 | 224.0 |
| 美圆中间价 | USD/CNY | 7.1466 | -20.0 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月20日人民币兑美元中间价报7.1466,调高20个基点》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://qh.weiweixiniu.com/article/56085










