7月17日中欧中证1000指数增强C净值下跌0.33%
财经资讯
2024-06-23

7月17日,停止开盘,中欧中证1000指数加强C(017920)较前一交易日净值上涨0.33%,跑赢上证指数,单元净值为1.00,累计净值为0.9969。
中欧中证1000指数加强C基金成立于2023年3月2日,最新范围为4.73亿元,基金司理为钱亚婷,其在管基金状况以下所示:
钱亚婷,现办理16只基金,概况见下表:
| 中欧瑾灵灵敏设置装备摆设混淆A | 004734 | 2023-07-17 | -0.29 | -1.07 | -1.46 |
| 中欧瑾灵灵敏设置装备摆设混淆C | 004735 | 2023-07-17 | -0.31 | -1.15 | -2.25 |
| 中欧小盘生长混淆C | 015881 | 2023-07-14 | 0.06 | 1.66 | 1.19 |
| 中欧小盘生长混淆A | 015880 | 2023-07-14 | 0.07 | 1.71 | 1.80 |
| 中欧量化前锋混淆A | 014995 | 2023-07-14 | 0.38 | -0.09 | -9.79 |
| 中欧量化前锋混淆C | 014996 | 2023-07-14 | 0.37 | -0.13 | -10.33 |
| 中欧中证500指数加强A | 015453 | 2023-07-17 | 0.88 | 0.20 | -4.82 |
| 中欧中证500指数加强C | 015454 | 2023-07-17 | 0.87 | 0.15 | -5.39 |
| 中欧中证1000指数加强A | 017919 | 2023-07-17 | 0.22 | -0.81 | -- |
| 中欧中证1000指数加强C | 017920 | 2023-07-17 | 0.21 | -0.87 | -- |
| 中欧沪深300指数加强A | 015387 | 2023-07-17 | 0.75 | -1.51 | -9.96 |
| 中欧沪深300指数加强C | 015388 | 2023-07-17 | 0.73 | -1.57 | -10.50 |
| 中欧互通精选混淆E | 001884 | 2023-07-17 | -0.22 | -1.59 | -12.34 |
| 中欧互通精选混淆A | 166007 | 2023-07-17 | -0.22 | -1.59 | -12.34 |
| 中欧周期景气混淆倡议A | 014608 | 2023-07-14 | 0.67 | 1.68 | -21.97 |
| 中欧周期景气混淆倡议C | 014609 | 2023-07-14 | 0.66 | 1.62 | -22.36 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月17日中欧中证1000指数增强C净值下跌0.33%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://qh.weiweixiniu.com/article/62485








