7月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.0...
期货直播
2024-06-29

7月17日,停止开盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单元净值为1.01,累计净值为1.0052。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新范围为2212.14万元,基金司理为刘树荣,其在管基金状况以下所示:
刘树荣,现办理31只基金,概况见下表:
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-17 | 1.92 | -2.45 | -3.30 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-17 | 1.93 | -2.45 | -3.12 |
| 易方达中证港股通花费主题ETF连接倡议式A | 018103 | 2023-07-17 | 5.14 | -1.84 | -- |
| 易方达中证港股通花费主题ETF连接倡议式C | 018104 | 2023-07-17 | 5.12 | -1.88 | -- |
| 易方达中证1000ETF连接A | 016630 | 2023-07-14 | 0.43 | -0.36 | -- |
| 易方达中证1000ETF连接C | 016631 | 2023-07-14 | 0.43 | -0.38 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-17 | -0.26 | -2.63 | -0.46 |
| 易方达中证长江维护主题ETF连接倡议式A | 016357 | 2023-07-17 | 0.62 | -0.87 | -- |
| 易方达中证长江维护主题ETF连接倡议式C | 016358 | 2023-07-17 | 0.61 | -0.90 | -- |
| 易方达中证长江维护主题ETF | 517330 | 2023-07-17 | 0.65 | -0.91 | -11.45 |
| 易方达中证国企一带一起ETF倡议式连接A | 007788 | 2023-07-17 | 0.75 | -0.32 | 7.10 |
| 易方达中证国企一带一起ETF倡议式连接C | 007789 | 2023-07-17 | 0.75 | -0.33 | 6.99 |
| 易方达中证国企一带一起ETF | 515110 | 2023-07-17 | 0.80 | -0.34 | 7.51 |
| 易方达上证中盘ETF连接C | 004743 | 2023-07-17 | 1.01 | -0.57 | 0.63 |
| 易方达上证中盘ETF连接A | 110021 | 2023-07-17 | 1.02 | -0.55 | 0.88 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-17 | -0.10 | -2.04 | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-17 | 2.10 | -0.14 | 2.27 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-17 | 2.09 | -0.17 | 1.95 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-17 | 2.16 | -0.09 | 4.01 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-17 | 1.08 | -0.57 | 0.97 |
| 易方达创业板ETF连接A | 110026 | 2023-07-14 | 2.40 | 2.74 | -19.91 |
| 易方达创业板ETF连接C | 004744 | 2023-07-14 | 2.39 | 2.71 | -20.11 |
| 易方达中证800ETF连接倡议式C | 007857 | 2023-07-17 | 0.86 | -1.30 | -6.36 |
| 易方达中证800ETF连接倡议式A | 007856 | 2023-07-17 | 0.87 | -1.29 | -6.25 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-17 | 0.93 | -1.39 | -5.09 |
| 易方达深证100ETF连接A | 110019 | 2023-07-17 | 0.91 | -1.73 | -13.19 |
| 易方达深证100ETF连接C | 004742 | 2023-07-17 | 0.90 | -1.75 | -13.40 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-17 | 0.93 | -1.86 | -13.96 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-17 | 0.40 | -2.70 | -19.70 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-17 | 0.44 | -2.81 | -14.47 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-17 | 0.45 | -2.78 | -14.21 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.0...》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://qh.weiweixiniu.com/article/64206









